| XXVI Campionati Nazionali Abetone 07-09 Marzo 2008 |
<<<-VEDI FOTO ATLETI FONDO->>>
FONDO INDIVIDUALE MASCHILE & FEMMINILE TECNICA LIBERA
| Codex . . . . . . . B_MF000 | Cod Fisi |
| NOME PISTA | BOSCOREALE |
| Società Org. . . PIETRASANTA | Codice . . . . . LU01 |
| Località . . . . . PIAN DE LAGOTTI | Data . . . . . . . 08-03-2008 |
BABY MASCHILE Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
|
1º | 201 | FAVA Paolo | 1998 | TREVISO | 15.46.30 | 0.00 | 301 |
CUCCIOLI FEMMINILE Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
|
1º |
201 | PANTALEONI Anita | 1997 | TREVISO | 15.39.94 | 0.00 | 301 |
CUCCIOLI MASCHILE Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 204 | FAVA Giovanni | 1996 | TREVISO | 14.53.09 | 0.00 | 305 |
| 2º | 207 | LUCATELLO Matteo | 1987 | TREVISO | 15.28.57 | 35.48 | 244 |
| 3º | 206 | MASCHERIN Giacomo | 1987 | TREVISO | 17.20.50 | 2'27.45 | 183 |
| 4º | 205 | PIVIDORI Emanuele | 1997 | TREVISO | 19.24.20 | 5'35.88 | 122 |
| 5º | 203 | MATEAZZI Marcello | 1996 | TREVISO | 20.28.97 | 32.34 | 61 |
RAGAZZI FEMMINILE Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 201 | DE LONGHI ArIANNA | 1995 | TREVISO | 16.38.42 | 0.00 | 302 |
| 2º | 208 | PIVIDORI Maddalena | 1994 | TREVISO | 18.21.36 | 1'42.94 | 151 |
RAGAZZI MASCHILE Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
|
1º |
210 | MATTEAZZI Marco | 1995 | TREVISO | 16.07.50 | 0.00 | 301 |
ALLIEVI FEMMINILE Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 212 | CHIZZALI Greta | 1993 | TREVISO | 15.53.07 | 0.00 | 302 |
| 2º | 211 | CASULICH Agnese | 1993 | TREVISO | 17.14.89 | 1'21.82 | 151 |
A1 - A2 Km. 10
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 215 | PIAZZA Marco | 1969 | FAENZA | 39.49.50 | 0.00 | 302 |
| 2º | 213 | BRESCIANI Allessandro | 1968 | PIETRASANTA | 1:09'58.69 | 30'09.19 | 151 |
A3 - A4 - A5 Km. 10
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 219 | LAZZARINI Marzio | 1960 | BRESCIA | 38'57.96 | 0.00 | 305 |
| 2º | 221 | CAPRETTA Giancarlo | 1960 | BRESCIA | 39'37.07 | 39.11 | 244 |
| 3º | 216 | DALBO Pietro | 1955 | PIETRASANTA | 1:08'00.52 | 29'02.56 | 193 |
| 4º | 218 | MONTANARI Stefano | 1961 | FAENZA | 1:18'01.19 | 39'03.23 | 122 |
| 5º | 223 | NAVARI Francesco | 1966 | PIETRASANTA | 1:37'36.39 | 58'38.43 | 61 |
MASTER B Km. 5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 226 | ROCCHI Francesco | 1951 | BRESCIA | 19'57.21 | 0.00 | 312 |
| 2º | 234 | TOSOLINI Giannino | 1947 | UDINE | 21'41.40 | 1'44.19 | 286 |
| 3º | 229 | PEDRETTI Ignazio | 1952 | BRESCIA | 22'05.01 | 2'07.80 | 260 |
| 4º | 239 | CONHERI Clodomiro | 1947 | BRESCIA | 22'39.01 | 2'41.80 | 234 |
| 5º | 228 | GROPPETTI Enrico | 1939 | BRESCIA | 22'39.73 | 2'42.52 | 208 |
| 6º | 240 | TRAVISANI Ezio | 1939 | UDINE | 29'17.35 | 9'20.14 | 182 |
| 7º | 241 | VENTURINI Galileo | 1936 | PIETRASANTA | 39'57'49 | 20'00.28 | 156 |
| 8º | 227 | GAINI Lorenzo | 1949 | BERGAMO | 43'02.98 | 23'05.77 | 130 |
| 9° | 231 | BANA Luigi | 1945 | BERGAMO | 43'24.39 | 23'27.18 | 104 |
| 10° | 238 | NIMIS Angelo | 1937 | BERGAMO | 48'28.83 | 28'31.62 | 78 |
| 11° | 235 | VECCHI Gabriele | 1940 | BERGAMO | 50'45.16 | 30'47.95 | 52 |
| 12° | 232 | TRANCHIDA Mario | 1942 | UDINE | 1:21'27.76 | 1:01.30.55 | 55 |
C1 - C2 Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 244 | GOPETTI Francesca | 1968 | BRESCIA | 7'54.37 | 0.00 | 303 |
| 2º | 243 | URGESI Loretta | 1960 | BRESCIA | 9'53.31 | 1'58.94 | 202 |
| 3º | 242 | BRAITA Francesca | 1959 | UDINE | 17'34.16 | 9'39.79 | 101 |
C3 - C4 Km. 2.5
| TEMPO | P U N T I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Concorrente | Anno | Societa' | Finale | Distacco | Punteggio Società |
| 1º | 246 | BRANDELLI Grazia | 1956 | BRESCIA | 10'12.84 | 0.00 | 302 |
| 2º | 245 | PASSONI Giacinta | 1957 | UDINE | 15'48.56 | 5'35.72 | 151 |
FONDO INDIVIDUALE MASCHILE & FEMMINILE TECNICA LIBERA
CLASSIFICA PER SOCIETA' PER SOMMA DEI PUNTI
|
1° |
TREVISO | 2724 |
| 2° | BRESCIA | 2370 |
| 3° | UDINE | 746 |
| 4° | PIETRASANTA | 551 |
| 5° | FAENZA | 424 |
| 6° | BERGAMO | 364 |